تعرفه خطوط اختصاصی اپراتور 1000 (راهیاب رایانه گستر)

تمامی نرخ خطوط مربوط به کاربران سامانه پیام کوتاه است
نمایندگان جهت مشاهده تعرفه ها از قسمت مدیریت تنظیمات > قیمت گذاری خطوط، تعرفه خود را مشاهده نمایید.
جهت خرید خطوط اختصاصی در پنل خود به بخش عملیات حساب >> خرید شماره مراجعه فرمایید
| ردیف | تعداد ارقام | نوع خط |
قیمت تومان |
نوع خط | قیمت تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 رقمی | انتخابی | 105.000 | غیر انتخابی | 53.000 |
| 2 |
13 رقمی | انتخابی | 150.000 | غیر انتخابی | 75.000 |
| 3 |
12 رقمی | انتخابی | 385.000 | غیر انتخابی | 185.000 |
| 4 |
11 رقمی | انتخابی | 495.000 | غیر انتخابی | 265.000 |
| 5 |
10 رقمی | انتخابی | 1.100.000 | غیر انتخابی | 600.000 |
| 6 | 9 رقمی | انتخابی | 1.600.000 | غیر انتخابی | 900.000 |
| 7 | 8 رقمی | انتخابی | 6.700.000 | غیر انتخابی | 2.800.000 |
| 8 | 7 رقمی | مذاکره با اپراتور | |||
| 9 |
6 رقمی | مذاکره با اپراتور | |||
• برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 1000 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.
| ردیف | تعداد ارقام | قیمت تومان |
|---|---|---|
| ۱ | 12 رقمی | 200.000 |
| ۲ | 11 رقمی | 260.000 |
| ۳ | 10رقمی | 380.000 |
| ۴ | 9 رقمی | 770.000 |
| ۵ | 8 رقمی | 1.320.000 |
• برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 2000 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.
| ردیف | تعداد ارقام | نوع خط | قیمت تومان |
|---|---|---|---|
| ۱ | 14 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | 50.000 |
| ۲ | 12 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | 150.000 |
| ۳ | 10 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | 180.000 |
| ۴ | 9 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | مذاکره با اپراتور |
| ۵ | 8 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | مذاکره با اپراتور |
• برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 3000 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامککاربر برگشت داده خواهد شد.
| ردیف | تعداد ارقام | نوع خط | قیمت تومان |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | رایگان |
| 2 | 14 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | رایگان |
| 3 | 13 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | 100.000 |
| 4 | 12 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | 156.000 |
| 5 | 11 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | 300.000 |
| 6 | 10 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | 576.000 |
| 7 | 9 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | 816.000 |
| 8 | 8 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | از طریق تیکت استعلام شود |
| ردیف | تعداد ارقام | نوع خط | قیمت تومان |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | رایگان |
| 2 | 13 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | – |
| 3 | 12 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | – |
| 4 | 11 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | – |
| 5 | 10 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | – |
| 6 | 9 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | – |
| 7 | 8 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | از طریق تیکت استعلام شود |
• برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 50004 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.
| ردیف | تعداد ارقام | نوع خط | قیمت تومان |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 رقمی رند و غیر رند | غیرانتخابی | رایگان |
| ردیف | تعداد ارقام | نوع خط | قیمت تومان |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 رقمی رند و غیر رند | غیرانتخابی | 1.900.000 |
| ردیف | تعداد ارقام | نوع خط | قیمت تومان |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 رقمی رند و غیر رند | انتخابی | 95.000 |
| ردیف | تعداد ارقام | نوع خط | قیمت تومان |
|---|---|---|---|
| 1 | خط 8 رقمی متناظر و غیر متناظر خط ثابت | انتخابی | 150.000 |
| 2 | خط 5 رقمی متناظر و غیر متناظر خط ثابت |
انتخابی | از طریق تیکت استعلام شود |
| 3 | خط 4 رقمی متناظر و غیر متناظر خط ثابت |
انتخابی | از طریق تیکت استعلام شود |
• برگشت هزینه پیام های ناموفق در خطوط 021 و 026 فعال می باشد و هزینه ارسال پیامک به خطوطی که در لیست سیاه مخابراتی قرار دارند و دریافت پیامک تبلیغاتی ایشان غیرفعال می باشد به پنل پیامک کاربر برگشت داده خواهد شد.
